Ranking
Bem-vindo ao Ranking Oficial da World Capoeira, o espaço que registra o desempenho dos melhores atletas do mundo. Nosso sistema pontua os competidores que representam seus países nos torneios do circuito oficial.
Explore o Top 10 por categoria e a Classificação Geral por nações. Acompanhe quem lidera o cenário mundial!
3.223
RANKING MUNDIAL
Atualizado: em 30 agosto 2026
| Posição | Nome Completo | Código | Categorias | País | Pontuação final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Salvador Sialer Salas | A-PER0255 | Infantil B | 🇵🇪 PERÚ | 117.3 |
| 2 | Joaquin Torres Vidal | A-PER0151 | Infantil C | 🇵🇪 PERÚ | 76.65 |
| 3 | Eliabe Vinicius Evangelista Dos Santos | A-BRA0075 | Infantil C | 🇧🇷 BRASIL | 75 |
| 4 | Emilio Felipe Barrios Verastegui | A-PER0090 | Infantil C | 🇵🇪 PERÚ | 68.78 |
| 5 | Arthur Vinícius Do Nascimento Ferreira | A-BRA0044 | Infantil C | 🇧🇷 BRASIL | 67.5 |
| 6 | Gonzalo Marky Villena | A-PER0125 | Infantil C | 🇵🇪 PERÚ | 66.15 |
| 7 | Miguel Lopes Sales | A-BRA0245 | Infantil B | 🇧🇷 BRASIL | 64.25 |
| 8 | Aarón Ismael Cordova Guevara | A-PER0001 | Infantil B | 🇵🇪 PERÚ | 60.15 |
| 9 | Samuel Vitor Sales | A-BRA0280 | Infantil C | 🇧🇷 BRASIL | 59.75 |
| 10 | Luiz Gabriel Pereira Santos Martins | A-BRA0210 | Infantil C | 🇧🇷 BRASIL | 59.55 |
| 11 | Davy Henrique De Freitas Horstmann | A-BRA0064 | Infantil B | 🇧🇷 BRASIL | 59.25 |
| 12 | Kael Gomes Godoi | A-BRA0170 | Infantil B | 🇧🇷 BRASIL | 59.25 |
| 13 | Luis Diego Vergara Moyasevich | A-PER0185 | Infantil B | 🇵🇪 PERÚ | 52.8 |
| 14 | Javier Alejandro Nieves Garcia | A-MEX0059 | Infantil C | 🇲🇽 MÉXICO | 49.5 |
| 15 | Luan Gabriel Dias | A-BRA0196 | Infantil C | 🇧🇷 BRASIL | 44.51 |
| 16 | Ryan Esdras Da Conceição Dos Santos | A-BRA0277 | Infantil C | 🇧🇷 BRASIL | 44.45 |
| 17 | Calebe Gabriel Faria Duarte | A-BRA0050 | Infantil B | 🇧🇷 BRASIL | 44.25 |
| 18 | Henrique De Oliveira Franco | A-BRA0122 | Infantil B | 🇧🇷 BRASIL | 44.25 |
| 19 | Milton León Velázquez | A-ARG0023 | Infantil C | 🇦🇷 ARGENTINA | 44.25 |
| 20 | João De Sousa Rodeia | A-PER0146 | Infantil C | 🇵🇪 PERÚ | 40.8 |
| 21 | Lionel Mello de Souza | A-BRA0375 | Infantil A | 🇧🇷 BRASIL | 39.73 |
| 22 | Raony Ferraz medina | A-BRA0376 | Infantil A | 🇧🇷 BRASIL | 39.58 |
| 23 | Santiago Nahim Romero Franco | A-MEX0110 | Infantil B | 🇲🇽 MÉXICO | 39.5 |
| 24 | Bruno Guilherme Bicudo Fontes | A-BRA0592 | Infantil C | 🇧🇷 BRASIL | 39.5 |
| 25 | Guilherme Enrico Ilma silva | A-BRA0593 | Infantil C | 🇧🇷 BRASIL | 39.2 |
| 26 | Emiliano Miranda Huacoto | A-BOL0008 | Infantil B | 🇧🇴 BOLIVIA | 38.88 |
| 27 | Lucas Barros Gomes | A-BRA0348 | Infantil B | 🇧🇷 BRASIL | 38.77 |
| 28 | Dante Alexander Solis Sanchez | A-MEX0031 | Infantil C | 🇲🇽 MÉXICO | 38.5 |
| 29 | Lucas Gabriel Moraes Lourenço | A-BRA0204 | Infantil C | 🇧🇷 BRASIL | 35.68 |
| 30 | Adrian Henrique Farias Ricardo | A-BRA0002 | Infantil C | 🇧🇷 BRASIL | 35.44 |
| 31 | Onias Calle Rivera | A-PER0234 | Infantil B | 🇵🇪 PERÚ | 34.73 |
| 32 | Benjamín Emiliano Gonzáles Marchena | A-PER0043 | Infantil A | 🇵🇪 PERÚ | 30.83 |
| 33 | Thiago Levi Sánchez Malca | A-PER0283 | Infantil C | 🇵🇪 PERÚ | 30.58 |
| 34 | Eliel Sánchez Malca | A-PER0086 | Infantil B | 🇵🇪 PERÚ | 29.98 |
| 35 | Luiz Miguel Ribeiro Silva | A-BRA0212 | Infantil A | 🇧🇷 BRASIL | 29.81 |
| 36 | Khelvynn Inácio Da Silva De Araújo | A-BRA0183 | Infantil A | 🇧🇷 BRASIL | 29.75 |
| 37 | Pérez Aguirre Dante De Jesus | A-MEX0095 | Infantil C | 🇲🇽 MÉXICO | 29.5 |
| 38 | Davi Luiz Soares Guassarone | A-BRA0430 | Infantil B | 🇧🇷 BRASIL | 29.45 |
| 39 | Rafael Ferreira Marcal Silva | A-BRA0449 | Infantil C | 🇧🇷 BRASIL | 29.38 |
| 40 | Enzo Gabriel Pereira Barroso | A-BRA0084 | Infantil C | 🇧🇷 BRASIL | 29.36 |
| 41 | João Gabriel Dos Santos Resende | A-BRA0149 | Infantil C | 🇧🇷 BRASIL | 29.36 |
| 42 | Nicolas Heitor Rodrigues Da Silva | A-BRA0255 | Infantil C | 🇧🇷 BRASIL | 29.36 |
| 43 | Kevin Rafael Santos Silva | A-BRA0431 | Infantil B | 🇧🇷 BRASIL | 29.33 |
| 44 | Bernardo Borges Vial Souza | A-BRA0046 | Infantil C | 🇧🇷 BRASIL | 29.3 |
| 45 | Arthur Moura Leal | A-BRA0450 | Infantil C | 🇧🇷 BRASIL | 29.27 |
| 46 | Alain Richard Ferreira Lima | A-BRA0009 | Infantil B | 🇧🇷 BRASIL | 29.25 |
| 47 | Arthur Henrique Ribeiro | A-BRA0042 | Infantil B | 🇧🇷 BRASIL | 29.25 |
| 48 | Paulo vinicius de Lira Conceição | A-BRA0329 | Infantil C | 🇧🇷 BRASIL | 29 |
| 49 | Nicolas Pietro Oliveira Pereira | A-BRA0529 | Infantil B | 🇧🇷 BRASIL | 29 |
| 50 | Carlos Eduardo Nuevo Bernardes | A-BRA0594 | Infantil C | 🇧🇷 BRASIL | 28.73 |
| 51 | Victor Emanuel Félix de souza | A-BRA0595 | Infantil C | 🇧🇷 BRASIL | 28.53 |
| 52 | Santiago Figon Garcia | A-MEX0108 | Infantil B | 🇲🇽 MÉXICO | 28.5 |
| 53 | Bento Silva Sampaio | A-BRA0377 | Infantil A | 🇧🇷 BRASIL | 28.45 |
| 54 | Arthur Lourenço Cordeiro | A-BRA0378 | Infantil A | 🇧🇷 BRASIL | 28.17 |
| 55 | Ignacio Fernández Velasco | A-ARG0024 | Infantil B | 🇦🇷 ARGENTINA | 27.75 |
| 56 | Gabriel Fragoso Román | A-MEX0045 | Infantil C | 🇲🇽 MÉXICO | 27.5 |
| 57 | Santiago Fragoso Román | A-MEX0109 | Infantil A | 🇲🇽 MÉXICO | 27.5 |
| 58 | Alejo Nahuel Roldan | A-ARG0027 | Infantil C | 🇦🇷 ARGENTINA | 26.25 |
| 59 | João Miguel Araujo Gomes | A-BRA0150 | Infantil B | 🇧🇷 BRASIL | 23.64 |
| 60 | Benjamin Ramos Queiroz | A-BRA0045 | Infantil B | 🇧🇷 BRASIL | 23.44 |
| 61 | Lorenzo Lopes Gama | A-BRA0195 | Infantil C | 🇧🇷 BRASIL | 21.96 |
| 62 | José Henrique Torres | A-BRA0163 | Infantil C | 🇧🇷 BRASIL | 21.88 |
| 63 | Carlos Kael Cuentas Guarayo | A-BOL0044 | Infantil A | 🇧🇴 BOLIVIA | 21.38 |
| 64 | Noah Luciano Delgado Mezarino | A-PER0231 | Infantil B | 🇵🇪 PERÚ | 21.23 |
| 65 | Noah Valentín Ventura Donayre | A-PER0232 | Infantil C | 🇵🇪 PERÚ | 21.18 |
| 66 | Jared Giacomotti Torres | A-PER0141 | Infantil C | 🇵🇪 PERÚ | 20.68 |
| 67 | Jorge Alberto Poma Ugarte | A-BOL0019 | Infantil B | 🇧🇴 BOLIVIA | 20.63 |
| 68 | Isaac Alvarenga Isidoro | A-BRA0346 | Infantil A | 🇧🇷 BRASIL | 20 |
| 69 | Thiago Bruno Muñóz Del Carpio | A-PER0282 | Infantil A | 🇵🇪 PERÚ | 19.78 |
| 70 | Brenda Silva Sampaio | A-BRA0384 | Infantil C | 🇧🇷 BRASIL | 19.62 |
| 71 | Casdiany Teixeira Bozer | A-BRA0385 | Infantil C | 🇧🇷 BRASIL | 19.57 |
| 72 | Hugo Enque Mendes Barros | A-BRA0347 | Infantil A | 🇧🇷 BRASIL | 19.5 |
| 73 | João Gabriel Bertolucci Fonseca | A-BRA0596 | Infantil C | 🇧🇷 BRASIL | 19.2 |
| 74 | Enzo Marques | A-BRA0597 | Infantil C | 🇧🇷 BRASIL | 19.17 |
| 75 | Davi Henrique Rodrigues Rocha | A-BRA0583 | Infantil B | 🇧🇷 BRASIL | 19.13 |
| 76 | Richard Phelipe Basilio Nascimento | A-BRA0598 | Infantil C | 🇧🇷 BRASIL | 19.1 |
| 77 | Luan Samuel Santana Santos | A-BRA0599 | Infantil C | 🇧🇷 BRASIL | 19.1 |
| 78 | João Lucas Cardoso do Nascimento | A-BRA0530 | Infantil C | 🇧🇷 BRASIL | 19 |
| 79 | João Miguel Pereira Gomes | A-BRA0432 | Infantil B | 🇧🇷 BRASIL | 18.85 |
| 80 | Heitor Muniz Rezende | A-BRA0433 | Infantil B | 🇧🇷 BRASIL | 18.8 |
| 81 | Noah Grisolle Calderón | A-PER0230 | Infantil B | 🇵🇪 PERÚ | 18.73 |
| 82 | Conrado pereira de jesus | A-BRA0379 | Infantil A | 🇧🇷 BRASIL | 18.62 |
| 83 | Bruno Silva Neres Dionor | A-BRA0380 | Infantil A | 🇧🇷 BRASIL | 18.59 |
| 84 | Sosa Manzo Thiago | A-MEX0113 | Infantil C | 🇲🇽 MÉXICO | 18.5 |
| 85 | Enzo Gabryel Alves Nascimento | A-BRA0381 | Infantil A | 🇧🇷 BRASIL | 18.44 |
| 86 | Luiz Gustavo Ferreira da Silva | A-BRA0451 | Infantil C | 🇧🇷 BRASIL | 18.42 |
| 87 | Ronaldo Rayrone da Silva | A-BRA0452 | Infantil C | 🇧🇷 BRASIL | 18.41 |
| 88 | Álvaro Coelho Porto | A-BRA0382 | Infantil A | 🇧🇷 BRASIL | 18.39 |
| 89 | Martinez Castillo Emilio | A-MEX0084 | Infantil B | 🇲🇽 MÉXICO | 17.5 |
| 90 | Alexis Iniestra | A-MEX0009 | Infantil C | 🇲🇽 MÉXICO | 15.5 |
| 91 | Carlos Gaona Arriaga | A-MEX0025 | Infantil C | 🇲🇽 MÉXICO | 15.5 |
| 92 | Adair Santiago Condori Arroyo | A-BOL0046 | Infantil B | 🇧🇴 BOLIVIA | 14.81 |
| 93 | Arthur Gabriel Torres Gomes | A-BRA0040 | Infantil B | 🇧🇷 BRASIL | 14.25 |
| 94 | Davi Gomes Miranda | A-BRA0060 | Infantil C | 🇧🇷 BRASIL | 14.25 |
| 95 | Gabriel Barbosa Da Silva Belo | A-BRA0101 | Infantil B | 🇧🇷 BRASIL | 14.25 |
| 96 | Gabriel Rodrigues Fanaia | A-BRA0107 | Infantil B | 🇧🇷 BRASIL | 14.25 |
| 97 | Henry Araújo Vieira | A-BRA0125 | Infantil B | 🇧🇷 BRASIL | 14.25 |
| 98 | Ícaro Rafael Oliveira De Santana | A-BRA0128 | Infantil B | 🇧🇷 BRASIL | 14.25 |
| 99 | Isaac Miguel Santana Silva | A-BRA0130 | Infantil B | 🇧🇷 BRASIL | 14.25 |
| 100 | Paulo Enzo Carvalho Raiol | A-BRA0257 | Infantil B | 🇧🇷 BRASIL | 14.25 |
| 101 | João Vitor Fernandes Marins Almeida | A-BRA0156 | Infantil C | 🇧🇷 BRASIL | 14.21 |
| 102 | Victor Alberto Gomes Neves | A-BRA0305 | Infantil C | 🇧🇷 BRASIL | 14.21 |
| 103 | Nicolas De Jesus Ferreira Da Costa | A-BRA0254 | Infantil C | 🇧🇷 BRASIL | 14.15 |
| 104 | Ryan Lucca De Souza Silva | A-BRA0278 | Infantil A | 🇧🇷 BRASIL | 14.15 |
| 105 | Yohan Levyh Melo Medeiros Feitosa | A-BRA0317 | Infantil C | 🇧🇷 BRASIL | 14.15 |
| 106 | João Alexandre Rodrigues Barbosa | A-BRA0146 | Infantil A | 🇧🇷 BRASIL | 14.1 |
| 107 | Otávio Da Silva Santos Sigolo | A-BRA0256 | Infantil C | 🇧🇷 BRASIL | 14.06 |
| 108 | Miguel Barbosa Da Silva Belo | A-BRA0244 | Infantil C | 🇧🇷 BRASIL | 14.01 |
| 109 | José Henrique Tomé Nascente Maia | A-BRA0162 | Infantil A | 🇧🇷 BRASIL | 14 |
| 110 | Kallebe Jhoseph De Sousa Santana | A-BRA0171 | Infantil C | 🇧🇷 BRASIL | 14 |
| 111 | Maxwuell Anunciação Pereira | A-BRA0239 | Infantil C | 🇧🇷 BRASIL | 14 |
| 112 | Sebastián Alonso Ruiz Kano | A-PER0263 | Infantil C | 🇵🇪 PERÚ | 12.9 |
| 113 | Andres Mateo Altamirano Ventura | A-BOL0006 | Infantil B | 🇧🇴 BOLIVIA | 12.38 |
| 114 | Tomás Santa Gadea Salazar | A-PER0286 | Infantil A | 🇵🇪 PERÚ | 11.83 |
| 115 | Lucas Flores Crisostomo | A-PER0180 | Infantil A | 🇵🇪 PERÚ | 11.69 |
| 116 | Ian Alexander Suarez Jimenez | A-BOL0012 | Infantil B | 🇧🇴 BOLIVIA | 11.51 |
| 117 | Luis Miguel Alves | A-BRA0207 | Infantil B | 🇧🇷 BRASIL | 11.16 |
| 118 | Dairyu Chung Mendoza | A-PER0070 | Infantil C | 🇵🇪 PERÚ | 11.12 |
| 119 | Luiz Miguel Ipolito Silva | A-BRA0211 | Infantil C | 🇧🇷 BRASIL | 10.92 |
| 120 | Lucca Raphael Dos Santos | A-BRA0205 | Infantil C | 🇧🇷 BRASIL | 10.8 |
| 121 | Aaron David Berrios Acarapi | A-BOL0049 | Infantil C | 🇧🇴 BOLIVIA | 10.69 |
| 122 | Adriano Ronaldo Gutierrez Apaza | A-BOL0002 | Infantil C | 🇧🇴 BOLIVIA | 10.63 |
| 123 | Robert Junior Quino Mendoza | A-BOL0047 | Infantil C | 🇧🇴 BOLIVIA | 10.31 |
| 124 | Sergio Alberto Vargas Pérez - Palma | A-PER0268 | Infantil C | 🇵🇪 PERÚ | 10.18 |
| 125 | Iñaki Wong Alvarado | A-PER0134 | Infantil A | 🇵🇪 PERÚ | 9.93 |
| 126 | Lorenzo Latella | A-ARG0028 | Infantil C | 🇦🇷 ARGENTINA | 9.75 |
| 127 | Felipe Kauê Lopes Leite | A-BRA0531 | Infantil C | 🇧🇷 BRASIL | 9.5 |
| 128 | Anna Luisa Silva Souto | A-BRA0386 | Infantil C | 🇧🇷 BRASIL | 9.3 |
| 129 | Felipe Misael Ferreira da Silva | A-BRA0434 | Infantil B | 🇧🇷 BRASIL | 9.3 |
| 130 | Weberth Emanuel Alves de Jesus | A-BRA0435 | Infantil B | 🇧🇷 BRASIL | 9.3 |
| 131 | Bernardo Rodrigues silva | A-BRA0436 | Infantil B | 🇧🇷 BRASIL | 9.13 |
| 132 | Luca Paulo Rocha Silva | A-BRA0437 | Infantil B | 🇧🇷 BRASIL | 9.13 |
| 133 | Guilherme Alves de jesus | A-BRA0383 | Infantil A | 🇧🇷 BRASIL | 9.12 |
| 134 | Kauan da Silva Sousa | A-BRA0453 | Infantil C | 🇧🇷 BRASIL | 9.08 |
| 135 | Heitor Monteiro Vilaça | A-BRA0454 | Infantil C | 🇧🇷 BRASIL | 9.07 |
| 136 | Murilo Bernardo da Silva Castor | A-BRA0600 | Infantil C | 🇧🇷 BRASIL | 9.07 |
| 137 | Antônio Maciel Santos Costa Vilaça | A-BRA0455 | Infantil C | 🇧🇷 BRASIL | 9.05 |
| 138 | Nicolas Henrique de Jesus Pereira | A-BRA0456 | Infantil C | 🇧🇷 BRASIL | 9.05 |
| 139 | Erick Soares Viana | A-BRA0601 | Infantil C | 🇧🇷 BRASIL | 9.03 |
| 140 | José Augusto Ferreira montanini | A-BRA0584 | Infantil B | 🇧🇷 BRASIL | 9 |
| 141 | Davi Bernardo dos Santos | A-BRA0602 | Infantil C | 🇧🇷 BRASIL | 9 |
| 142 | Arthur Miguel mussato | A-BRA0603 | Infantil C | 🇧🇷 BRASIL | 9 |
| 143 | Jhonatha Henrrique de Oliveira Emboava | A-BRA0604 | Infantil C | 🇧🇷 BRASIL | 9 |
| 144 | Luiz Gustavo Machado | A-BRA0605 | Infantil C | 🇧🇷 BRASIL | 8.97 |
| 145 | Luis Miguel Alves castellani | A-BRA0585 | Infantil B | 🇧🇷 BRASIL | 8.93 |
| 146 | João Lucas Rodrigues de Mello | A-BRA0606 | Infantil C | 🇧🇷 BRASIL | 8.9 |
| 147 | Davi Anderson Rodrigues Moraes | A-BRA0607 | Infantil C | 🇧🇷 BRASIL | 8.87 |
| 148 | Thiago Raphael Lázaro | A-BRA0608 | Infantil C | 🇧🇷 BRASIL | 8.87 |
| 149 | Galeno Rivas Mazzola | A-PER0118 | Infantil B | 🇵🇪 PERÚ | 8.71 |
| 150 | Samuel Alessandro Cols Maggio | A-PER0256 | Infantil A | 🇵🇪 PERÚ | 8.25 |
| 151 | Thiago David Salazar Quispe | A-PER0310 | Infantil B | 🇵🇪 PERÚ | 8.25 |
| 152 | Ortiz Romero Abraham | A-MEX0091 | Infantil C | 🇲🇽 MÉXICO | 7.5 |
| 153 | Joaquin Imanol Piscoche Silva | A-PER0149 | Infantil C | 🇵🇪 PERÚ | 7.03 |
| 154 | Luis Gerardo Duran Chavez | A-PER0187 | Infantil B | 🇵🇪 PERÚ | 6.6 |
| 155 | Eddy Delgado Cordero | A-BOL0007 | Infantil C | 🇧🇴 BOLIVIA | 6.44 |
| 156 | Pablo Mateo Parada | A-PER0235 | Infantil C | 🇵🇪 PERÚ | 6.44 |
| 157 | Alfie Octavio Samuel Navas Rainey | A-PER0014 | Infantil B | 🇵🇪 PERÚ | 5.93 |
| 158 | José Valentino Nuñez Enriquez | A-PER0161 | Infantil A | 🇵🇪 PERÚ | 5.93 |
| 159 | Sebastian Alfonso Yong Perez | A-PER0262 | Infantil A | 🇵🇪 PERÚ | 5.93 |
| 160 | Dante Sebastian Angoa Gonzalez | A-MEX0032 | Infantil B | 🇲🇽 MÉXICO | 5.5 |
| 161 | Manuel Rod | A-MEX0079 | Infantil A | 🇲🇽 MÉXICO | 5.5 |
| 162 | Aldair Iniestra | A-MEX0007 | Infantil C | 🇲🇽 MÉXICO | 5 |
| 163 | Dominik Matteo Solis Sanchez | A-MEX0035 | Infantil C | 🇲🇽 MÉXICO | 5 |
| 164 | Emiliano Toro Zárate | A-MEX0042 | Infantil C | 🇲🇽 MÉXICO | 5 |
| 165 | Iker Teotl Morales | A-MEX0057 | Infantil C | 🇲🇽 MÉXICO | 5 |
| 166 | Rodrigo López Gómez | A-MEX0101 | Infantil C | 🇲🇽 MÉXICO | 5 |
| 167 | Thiago Rubio | A-PER0284 | Infantil B | 🇵🇪 PERÚ | 4.94 |
| 168 | Owin Huampo | A-BOL0029 | Infantil B | 🇧🇴 BOLIVIA | 4.63 |
| 169 | Leonardo Gironda | A-BOL0021 | Infantil A | 🇧🇴 BOLIVIA | 4.38 |
| 170 | Angel Gael Arce Morales | A-PER0027 | Infantil C | 🇵🇪 PERÚ | 4.28 |
| 171 | Joaquin Daniel Molina Gonzales | A-PER0147 | Infantil B | 🇵🇪 PERÚ | 4.27 |
| 172 | Eliott Pineda Laureano | A-PER0087 | Infantil B | 🇵🇪 PERÚ | 4.13 |
| 173 | Luis Fabrizio Tay Pineda | A-PER0186 | Infantil A | 🇵🇪 PERÚ | 4.13 |
| 174 | Sebastian Daniel Unzueta Rodriguez | A-BOL0051 | Infantil B | 🇧🇴 BOLIVIA | 4.13 |
| 175 | Aaron Cuentas Guarayo | A-BOL0054 | Infantil B | 🇧🇴 BOLIVIA | 4.13 |
| 176 | Antonio Maguiña Antunes | A-PER0033 | Infantil A | 🇵🇪 PERÚ | 3.69 |
| 177 | Kenner Andrés Miguel Ramos Rodríguez | A-PER0167 | Infantil B | 🇵🇪 PERÚ | 3.56 |
| 178 | Miguel Leandro Balderrama Soliz | A-BOL0042 | Infantil A | 🇧🇴 BOLIVIA | 3.19 |
| 179 | Fabrizzio Marcelo Marchese Durand | A-PER0101 | Infantil A | 🇵🇪 PERÚ | 3.03 |
| 180 | Gianluca Alessandro Castillo Fernández | A-PER0122 | Infantil B | 🇵🇪 PERÚ | 3.03 |
| 181 | Theo Mariano Lobaton Melgar | A-PER0281 | Infantil B | 🇵🇪 PERÚ | 3.03 |
| 182 | Joseph Boris Barriga Cruz | A-PER0308 | Infantil B | 🇵🇪 PERÚ | 2.78 |
| 183 | Ian Mateo Becerra Villanueva | A-PER0132 | Infantil C | 🇵🇪 PERÚ | 2.75 |
| 184 | Thiago Aarón Aracena Sánchez | A-CHI0007 | Infantil B | 🇨🇱 CHILE | 2.75 |
| 185 | Jared Gabriel Sulca Jones | A-PER0140 | Infantil C | 🇵🇪 PERÚ | 2.19 |
| 186 | Liam Samir Sulca Romero | A-PER0177 | Infantil A | 🇵🇪 PERÚ | 2.19 |
| 187 | Mateo Lazo Joaquin | A-PER0212 | Infantil C | 🇵🇪 PERÚ | 1.65 |
| 188 | Asie Delgado Avila | A-PER0305 | Infantil A | 🇵🇪 PERÚ | 1.65 |
| 189 | Juan Diego Condori Ramos | A-PER0306 | Infantil A | 🇵🇪 PERÚ | 1.65 |
| 190 | Nathan Tuesta | A-PER0311 | Infantil B | 🇵🇪 PERÚ | 1.65 |
| 191 | Patrick Alexander Lewis Nuñez | A-PER0312 | Infantil B | 🇵🇪 PERÚ | 1.65 |
| 192 | Dagger Fernando Benjamin Rojas Pachas | A-PER0069 | Infantil C | 🇵🇪 PERÚ | 1.64 |
| 193 | Bastian Fabrizzio León León | A-PER0318 | Infantil C | 🇵🇪 PERÚ | 1.5 |
| 194 | Katari Martell Baron | A-PER0319 | Infantil C | 🇵🇪 PERÚ | 1.5 |
| 195 | Joaquin Mendoza Jhon | A-PER0150 | Infantil B | 🇵🇪 PERÚ | 1.38 |
| 196 | Jose Miguel Benjamin Tapia Medina | A-PER0160 | Infantil A | 🇵🇪 PERÚ | 1.38 |
| 197 | Piero Ruben López Ticona | A-PER0309 | Infantil B | 🇵🇪 PERÚ | 1.13 |
| 198 | Fabrizzio Antonio Nuñez Enriquez | A-PER0100 | Infantil C | 🇵🇪 PERÚ | 0.83 |
| 199 | Ignacio Carrasco Valdarrago | A-PER0133 | Infantil A | 🇵🇪 PERÚ | 0.83 |
| 200 | Mateo Alonzo Sairitupac Garcia | A-PER0211 | Infantil B | 🇵🇪 PERÚ | 0.83 |
| 201 | Elí Federico Melgarejo Tirado | A-PER0085 | Infantil A | 🇵🇪 PERÚ | 0.81 |
| 202 | Ítalo Raúl Millones Sarmiento | A-PER0136 | Infantil B | 🇵🇪 PERÚ | 0.69 |
| 203 | Stefano Jesús Rojas Delgado | A-PER0278 | Infantil B | 🇵🇪 PERÚ | 0.69 |
| 204 | Franco Ignacio Cauti Vasquez | A-PER0113 | Infantil B | 🇵🇪 PERÚ | 0 |
| 205 | Luiz Felipe Silva Santos | A-BRA0209 | Infantil A | 🇧🇷 BRASIL | 0 |
| 206 | Ricardo Esdras Da Conceição Dos Santos | A-BRA0272 | Infantil A | 🇧🇷 BRASIL | 0 |
| Posição | Nome Completo | Código | Categorias | País | Pontuação final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fatima Isabella Vildoso Montoya | A-PER0103 | Infantil C | 🇵🇪 PERÚ | 126.5 |
| 2 | Mariana Lucia Prado Quevedo | A-PER0205 | Infantil C | 🇵🇪 PERÚ | 108.9 |
| 3 | Mariana Lazo Ramirez | A-PER0204 | Infantil C | 🇵🇪 PERÚ | 108.55 |
| 4 | Alexa Giovana Andrade | A-MEX0008 | Infantil C | 🇲🇽 MÉXICO | 85.5 |
| 5 | Emanuelly Machado Da Cruz | A-BRA0080 | Infantil C | 🇧🇷 BRASIL | 63.95 |
| 6 | Maria Júlia De Andrade Rossi | A-BRA0229 | Infantil C | 🇧🇷 BRASIL | 58.91 |
| 7 | Ema Piedra Medina | A-PER0089 | Infantil A | 🇵🇪 PERÚ | 52.9 |
| 8 | Yzadora Duarte Teixeira | A-BRA0318 | Infantil C | 🇧🇷 BRASIL | 51.86 |
| 9 | Vannia Patricia Andrade | A-MEX0124 | Infantil C | 🇲🇽 MÉXICO | 50.5 |
| 10 | Macarena Luciana Narváez Gárate | A-PER0190 | Infantil C | 🇵🇪 PERÚ | 47.75 |
| 11 | Ivy Gabrielly Vieira Silva | A-BRA0138 | Infantil C | 🇧🇷 BRASIL | 44.45 |
| 12 | Ester De Maria Oliveira Araújo Da Silva | A-BRA0091 | Infantil B | 🇧🇷 BRASIL | 43.76 |
| 13 | Maya Borges Vial Souza | A-BRA0240 | Infantil B | 🇧🇷 BRASIL | 43.65 |
| 14 | Belén Alessandra Centeno Chicche | A-PER0042 | Infantil C | 🇵🇪 PERÚ | 41.7 |
| 15 | Stephania Trelles Patrón | A-PER0279 | Infantil C | 🇵🇪 PERÚ | 40.73 |
| 16 | Keyla Andrade | A-MEX0071 | Infantil A | 🇲🇽 MÉXICO | 39.5 |
| 17 | Samantha Monserrath Mejia Coaquira | A-BOL0034 | Infantil B | 🇧🇴 BOLIVIA | 39.13 |
| 18 | Isabele Sofia Santos Fagundes | A-BRA0133 | Infantil C | 🇧🇷 BRASIL | 35.72 |
| 19 | Kethelyn Vitória Correia De Lima | A-BRA0182 | Infantil C | 🇧🇷 BRASIL | 35.52 |
| 20 | Naomi Miranda Huacoto | A-BOL0026 | Infantil A | 🇧🇴 BOLIVIA | 34.38 |
| 21 | Macarena Luna Suárez | A-PER0191 | Infantil A | 🇵🇪 PERÚ | 31.45 |
| 22 | Maia Stefania Prado Quevedo | A-PER0193 | Infantil C | 🇵🇪 PERÚ | 31.35 |
| 23 | Aitana Torres Morante | A-PER0007 | Infantil B | 🇵🇪 PERÚ | 29.98 |
| 24 | Mackenzie Diana Saucedo Lucero | A-BOL0052 | Infantil B | 🇧🇴 BOLIVIA | 29.63 |
| 25 | Garita Ríos Madisson Arleth | A-MEX0048 | Infantil B | 🇲🇽 MÉXICO | 29.5 |
| 26 | Zoe Samantha Vera Retamoso | A-BOL0038 | Infantil C | 🇧🇴 BOLIVIA | 29.5 |
| 27 | Raquel Fernandes Oliveira Da Silva | A-BRA0269 | Infantil C | 🇧🇷 BRASIL | 29.36 |
| 28 | Hellena Melo de Souza | A-BRA0586 | Infantil C | 🇧🇷 BRASIL | 29.33 |
| 29 | Agatha Carvalho Dos Santos | A-BRA0006 | Infantil C | 🇧🇷 BRASIL | 29.25 |
| 30 | Maria Isabella Marques Peres Da Silva | A-BRA0228 | Infantil C | 🇧🇷 BRASIL | 29.25 |
| 31 | Lívia Damasceno Pereira | A-BRA0587 | Infantil C | 🇧🇷 BRASIL | 29.23 |
| 32 | Mariah Santos Barros Da Silva | A-BRA0231 | Infantil B | 🇧🇷 BRASIL | 29.21 |
| 33 | Eduarda Cristina Lindner | A-BRA0074 | Infantil B | 🇧🇷 BRASIL | 29.06 |
| 34 | Ana Júlia Costa de Freitas | A-BRA0532 | Infantil C | 🇧🇷 BRASIL | 29 |
| 35 | Luisa Estrada | A-MEX0078 | Infantil A | 🇲🇽 MÉXICO | 28.5 |
| 36 | Giovana Moysés Nunes da Luz | A-BRA0349 | Infantil C | 🇧🇷 BRASIL | 28 |
| 37 | Andrea Lopez Clares Garcia | A-MEX0013 | Infantil C | 🇲🇽 MÉXICO | 27.5 |
